当前在线  
返回流行趋势

显示最新填充的板

今天还没有条目。显示 这个月。

最高个人交易额

在此期间创建的最大单笔买方交易,无论完成状态如何。

  1. #1 @CorrectableLine41 3交易 $1.50k+ 查看资料
  2. #2 @FullAgreement35 2交易 $1k+ 查看资料
  3. #3 @CrucialHate25 2交易 $800+ 查看资料
  4. #4 @CloseOil78 1交易 $560+ 查看资料
  5. #5 @GlossyDiscovery34 1交易 $500+ 查看资料
  6. #6 @BenignDeath45 1交易 $470+ 查看资料
  7. #7 @ExactBrain30 2交易 $460+ 查看资料
  8. #8 @EnduringLoss52 1交易 $450+ 查看资料
  9. #9 @ClassicVerse35 2交易 $450+ 查看资料
  10. #10 @DoableSky11 1交易 $410+ 查看资料

购买量最多

买方方在此期间创造的总交易量。

  1. #1 @CorrectableLine41 3交易 $3k+ 查看资料
  2. #2 @FullAgreement35 2交易 $2k+ 查看资料
  3. #3 @CrucialHate25 2交易 $1.20k+ 查看资料
  4. #4 @FitNail23 6交易 $1.10k+ 查看资料
  5. #5 @FascinatingDrop32 4交易 $1.10k+ 查看资料
  6. #6 @EnforceablePayment69 3交易 $970+ 查看资料
  7. #7 @ZestfulEngine57 3交易 $930+ 查看资料
  8. #8 @ExactBrain30 2交易 $860+ 查看资料
  9. #9 @SociableRay19 2交易 $800+ 查看资料
  10. #10 @GuiltlessOperation44 3交易 $770+ 查看资料

销量最多

本期卖方完成交易量。

  1. #1 @EternalAnt36 44交易 $10k+ 查看资料
  2. #2 @DistinguishedTree58 15交易 $2.40k+ 查看资料
  3. #3 @MaternalRecord73 8交易 $1k+ 查看资料
  4. #4 @DecadentCurrent35 4交易 $680+ 查看资料
  5. #5 @FluffyStar64 1交易 $260+ 查看资料
  6. #6 @FormidableRod10 1交易 $150+ 查看资料
  7. #7 @PerceptiveWash44 1交易 $51+ 查看资料
  8. #8 @IlluminatingStitch40 1交易 $50+ 查看资料
  9. #9 @ColorfulNail37 1交易 $50+ 查看资料

最大的礼宾奖金

在此期间向礼宾部发送的最大单笔奖金。

  1. #1 @DecorativeDoor74 1 奖金 $300+ 查看资料

最慷慨的用户

在此期间向礼宾人员提供最多奖金的用户。

  1. #1 @DecorativeDoor74 1 奖金 $300+ 查看资料